各種手数料
JA南アルプス市の信用業務に関する各種手数料の一覧です。
令和4年2月1日
為替に関する手数料
振込に関する手数料
窓口振込に関する手数料 ※①
項目
|
金額
|
|
---|---|---|
3万円未満 | 3万円以上 | |
同一店舗内 | 110円 | 220円 |
他店舗宛 | 220円 | 330円 |
系統他金融機関宛 | 440円 | 550円 |
系統外他金融機関宛 | 660円 | 880円 |
※①視覚障がい者および手が不自由な方等の振込手数料は、ATM利用の料金と同額になります。
ATM振込に関する手数料
項目
|
金額
|
|
---|---|---|
3万円未満 | 3万円以上 | |
同一店舗内 | 無料 | 無料 |
他店舗宛 | 110円 | 220円 |
系統他金融機関宛 | 110円 | 220円 |
系統外他金融機関宛 | 330円 | 550円 |
JAネットバンキングの振込手数料
項目
|
金額
|
|||
---|---|---|---|---|
1万円未満 | 3万円未満 | 3万円以上 | ||
当JA内 | 無料 | 無料 | 無料 | |
系統他金融機関宛 | 55円 | 110円 | 165円 | |
系統外他金融機関宛 | 110円 | 165円 | 220円 |
定時自動振込に関する手数料
項目
|
金額
|
|
---|---|---|
3万円未満 | 3万円以上 | |
当JA内 | 無料 | 無料 |
系統他金融機関宛 | 220円 | 440円 |
系統外他金融機関宛 | 330円 | 550円 |
送金に関する手数料
普通送金660円
項目
|
金額
|
---|
不渡・組戻に関する手数料
項目
|
金額
|
---|---|
振込・送金組戻 | 660円 |
振込訂正 | 660円 |
取立手形・小切手組戻 | 660円 |
不渡取立手形・小切手返却 | 660円 |
取立手形店頭提示 | 660円 |
代金取立に関する手数料
項目
|
金額
|
|
---|---|---|
普通扱 | 当JA内 | 無料 |
県内 | 440円 | |
県外 | 660円 | |
個別取立 | 当JA内 | 無料 |
他金融機関宛 | 660円 | |
クーポン取立手数料 | 660円 |
貯金に関する手数料
ATM利用手数料 ※②
※②当JAで発行したカードのATM手数料です。
JA南アルプス市・山梨県内他JAのATM
平日 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~21:00 |
---|---|---|---|
無料 | |||
土曜日 | 9:00~14:00 | 14:00~17:00 | 17:00~19:00 |
無料 | |||
日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | 17:00~19:00 | |
無料 |
山梨県外他JA・JFマリンバンクのATM
平日 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~21:00 |
---|---|---|---|
無料 | |||
土曜日 | 9:00~14:00 | 14:00~17:00 | 17:00~19:00 |
無料 | 利用できません | ||
日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | 17:00~19:00 | |
無料 | 利用できません |
セブン銀行・イーネットATM(ファミリーマート等)・ローソン銀行 ※③
平日 | 7:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~23:00 |
---|---|---|---|
220円 | 110円 | 220円 | |
土曜日 | 7:00~9:00 | 9:00~14:00 | 14:00~21:00 |
220円 | 110円 | 220円 | |
日曜日・祝日 | 7:00~9:00 | 9:00~14:00 | 14:00~21:00 |
220円 |
※③「JAバンク山梨 優遇サービス」により、お取引に応じてひと月に最大3回無料となります。
「JAバンク山梨 優遇サービス」優遇内容
ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | |
対象取引※④の合計点数 | 0~149点 | 150~199点 | 200点以上 |
コンビニATM入出金手数料の無料回数 | 0回 | 1回 | 3回 |
※④対象取引(月末時点) | 配点 |
---|---|
組合員 | 50点 |
給与振込(5万円以上) | 100点 |
年金振込 | 100点 |
販売代金(5万円以上) | 50点 |
JAカード支払い | 50点 |
貯金(10万円以上) | 50点 |
貸出金 | 100点 |
個人ネットバンク | 50点 |
三菱UFJ銀行のATM
平日 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~21:00 |
---|---|---|---|
110円 | 無料 | 110円 | |
土曜日 | 9:00~14:00 | 14:00~17:00 | 17:00~19:00 |
110円 | 利用できません | ||
日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | 17:00~19:00 | |
110円 | 利用できません |
ゆうちょ銀行のATM
平日 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~21:00 |
---|---|---|---|
110円 | |||
土曜日 | 9:00~14:00 | 14:00~17:00 | 17:00~19:00 |
110円 | 利用できません | ||
日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | 17:00~19:00 | |
110円 | 利用できません |
</div
その他銀行等(MICS提携)のATM
平日 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~21:00 |
---|---|---|---|
110円以上※⑤ | |||
土曜日 | 9:00~14:00 | 14:00~17:00 | 17:00~19:00 |
110円以上※⑤ | 利用できません | ||
日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | 17:00~19:00 | |
110円以上※⑤ | 利用できません |
※⑤各金融機関により異なります。
各種発行・照会に関する手数料
項目
|
金額
|
||
---|---|---|---|
通帳・証書再発行※⑥ | 1,100円 | ||
ICキャッシュカード再発行※⑥ | 1,100円 | ||
小切手帳(1冊50枚) | 1,100円 | ||
手形帳(1冊50枚) | 1,100円 | ||
残高証明書 | 定例発行 | 220円 | |
都度発行 | 端末 | 550円 | |
その他 | 1,100円 | ||
英文発行 | 1,100円 | ||
顧客指定様式 | 1,100円 | ||
会計監査法人等 | 3,300円 | ||
その他各種証明書 | 1,100円 | ||
取引履歴照会 | 端末照会 | 550円 | |
センター照会 | 1,100円 | ||
キャッシュカード暗証番号照会(郵送の場合) | 550円 |
※⑥相続、婚姻、店舗統廃合に伴う再発行は無料です。
紙幣・硬貨に関する手数料
項目・枚数(持参・持ち帰り)
|
金額
|
|
---|---|---|
円貨両替※⑦⑧ | 1枚~100枚 | 無料 |
101枚~300枚 | 110円 | |
301枚~500枚 | 220円 | |
501枚~1,000枚 | 330円 | |
1,001枚以上1,000枚毎 | 330円 | |
汚損紙幣・硬貨 | 無料 | |
記念硬貨 | 無料 | |
同一金種交換(新券含む) | 無料 | |
硬貨整理※⑧ | 1枚~500枚 | 無料 |
501枚~1,000枚 | 330円 | |
1,001枚以上1,000枚毎 | 330円 |
※⑦実質的に両替とみなされる入出金(大量硬貨で入金直後、金種指定の出金等)につきましては、上記所定の手数料をいただきます。
※⑧一日に複数回分けてお手続きされる場合は、硬貨枚数を合算した手数料をいただきます。
その他手数料
項目
|
金額
|
|
---|---|---|
振込・口座振替にかかる媒体処理手数料 | 紙媒体※⑨ | 3,300円 |
電子媒体(CD・DVD)※⑨ | 2,750円 | |
法人ネットバンク利用料(月額) | 基本料 | 1,100円 |
データ伝送サービス※⑨ | 1,100円 | |
成年後見支援貯金 口座開設手数料 | 5,500円 | |
未利用口座管理手数料(年間)※⑩ | 1,320円 |
※⑨口座振替に際しては請求1件ごとに当JA所定の取扱手数料をいただきます。
※⑩令和3年10月以降に新規開設した口座(普通貯金および貯蓄貯金)で、貯金残高1万円未満かつ2年間預入れ・払出しのない口座が対象となります。
融資に関する手数料
発行 | 融資証明書 | 11,000円 | |
---|---|---|---|
利息証明書 | 550円 | ||
住宅借入金年末残高等証明書再発行 | 550円 | ||
償還予定表再発行 | 550円 | ||
ローンカード再発行 | 1,100円 | ||
確定日付事務取扱(住宅ローンを除く新規) | 1,100円 | ||
住宅ローン事務取扱※⑪ | 22,000円 | ||
不動産担保設定・追加(住宅ローンを除く)※⑪ | 22,000円 | ||
不動産担保変更・抹消※⑪ | 3,300円 | ||
(根)抵当権抹消(全額繰上償還以外) | 5,500円 | ||
登記簿謄本等申請代行 | 1,100円 | ||
固定変動金利選択型取扱(新規を除く) | 5,500円 | ||
貸出条件変更 | 5,500円 | ||
繰上返済 | 一部繰上返済 | 無料 | |
全額繰上返済 | 元金1千万円未満 | 5,500円 | |
元金1千万円以上 | 33,000円 |
※⑪実費は別途請求いたします。